로또 1등 당첨금 추이
회차별 1등 당첨금과 당첨자 수 변화를 확인하세요. 당첨자가 적을수록 1인당 당첨금이 커지는 경향이 있습니다.
기간 내 평균 1등 당첨금
2,161,472,940원
기간 내 평균 1등 당첨자 수
15.1명
회차별 1등 당첨금
2,674,808,455원
1227회
2,698,334,421원
1228회
3,519,759,000원
1229회
1,771,357,196원
1230회
1,652,990,074원
1231회
2,533,260,819원
1232회
837,965,396원
1233회
1,595,129,563원
1234회
3,090,961,625원
1235회
2,441,919,375원
1236회
1,214,932,680원
1237회
1,197,258,718원
1238회
2,214,789,375원
1239회
1,791,817,758원
1240회
1,628,391,980원
1241회
3,281,029,250원
1242회
2,592,525,282원
1243회
1,604,686,625원
1244회
3,006,515,775원
1245회
1,881,025,430원
1246회
회차별 상세 당첨 정보
| 회차 | 추첨일 | 1등 당첨금 | 1등 인원 | 2등 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026-10-17 | 1,881,025,430원 | 16명 | 64명 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 3,006,515,775원 | 10명 | 91명 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 1,604,686,625원 | 18명 | 80명 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 2,592,525,282원 | 12명 | 115명 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 3,281,029,250원 | 9명 | 104명 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 1,628,391,980원 | 18명 | 90명 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 1,791,817,758원 | 16명 | 78명 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 2,214,789,375원 | 13명 | 71명 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 1,197,258,718원 | 23명 | 84명 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 1,214,932,680원 | 23명 | 75명 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 2,441,919,375원 | 11명 | 84명 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 3,090,961,625원 | 9명 | 82명 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 1,595,129,563원 | 18명 | 71명 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 837,965,396원 | 31명 | 76명 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 2,533,260,819원 | 11명 | 92명 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 1,652,990,074원 | 17명 | 92명 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 1,771,357,196원 | 16명 | 90명 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 3,519,759,000원 | 8명 | 89명 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 2,698,334,421원 | 11명 | 83명 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 2,674,808,455원 | 11명 | 70명 |
💰 로또 당첨금 추이 이용 안내
"로또 1등 당첨금", "로또 이월 당첨금", "로또 당첨금 추이"를 검색해서 찾아오시는 분들을 위해 회차별 1등 당첨금과 당첨자 수 변화를 그래프와 표로 정리했습니다.
당첨금은 왜 매주 달라지나요?
1등 당첨금은 해당 회차 총 판매금액과 1등 당첨자 수에 따라 결정됩니다. 당첨자가 적은 회차일수록 1인당 당첨금이 커지고, 1등 당첨자가 없으면 다음 회차로 이월되어 당첨금이 크게 늘어나기도 합니다.